Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 7 | 11 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| acidhouse | 1467 |
| scarabeusz | 1483 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 7 | 11 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| acidhouse | 1467 |
| scarabeusz | 1483 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu