Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bnw8750g | 1368 |
| knd6990g | 1209 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66870706 | bnw8750g |
| 66870710 | knd6990g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| bnw8750g | 1368 |
| knd6990g | 1209 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66870706 | bnw8750g |
| 66870710 | knd6990g |