Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| cgf8683g | 1216 |
| kpb9598g | 1246 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 71501420 | kpb9598g |
| 71501434 | kpb9598g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| cgf8683g | 1216 |
| kpb9598g | 1246 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 71501420 | kpb9598g |
| 71501434 | kpb9598g |