Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| cpn4010g | 1312 |
| gubi | 1342 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65181228 | cpn4010g |
| 65181235 | gubi |
| 65181255 | cpn4010g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| cpn4010g | 1312 |
| gubi | 1342 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65181228 | cpn4010g |
| 65181235 | gubi |
| 65181255 | cpn4010g |