Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| cpn4010g | 1344 |
| przemocowy | 1214 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65423578 | cpn4010g |
| 65706505 | cpn4010g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| cpn4010g | 1344 |
| przemocowy | 1214 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65423578 | cpn4010g |
| 65706505 | cpn4010g |