Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gbk7574 | 1410 |
| stw9922g | 1192 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68828052 | gbk7574 |
| 68828059 | gbk7574 |
| 68828066 | gbk7574 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gbk7574 | 1410 |
| stw9922g | 1192 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 68828052 | gbk7574 |
| 68828059 | gbk7574 |
| 68828066 | gbk7574 |