Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gfm5106g | 1356 |
| mnf2311g | 1350 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64955438 | gfm5106g |
| 64955477 | gfm5106g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gfm5106g | 1356 |
| mnf2311g | 1350 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64955438 | gfm5106g |
| 64955477 | gfm5106g |