Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gmg494g | 1280 |
| fwg802g | 1486 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66762715 | fwg802g |
| 66762717 | gmg494g |
| 66762719 | fwg802g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| gmg494g | 1280 |
| fwg802g | 1486 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66762715 | fwg802g |
| 66762717 | gmg494g |
| 66762719 | fwg802g |