Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kfg3703g | 1220 |
| dgb7806g | 1186 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70156692 | dgb7806g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kfg3703g | 1220 |
| dgb7806g | 1186 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70156692 | dgb7806g |