Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kps1553g | 1188 |
| szkaluu | 1280 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69406040 | szkaluu |
| 69406761 | szkaluu |
| 69406824 | szkaluu |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| kps1553g | 1188 |
| szkaluu | 1280 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69406040 | szkaluu |
| 69406761 | szkaluu |
| 69406824 | szkaluu |