Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 14 | 4 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| luznynick | 1859 |
| fpw9150g | 1829 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 18 | 14 | 4 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| luznynick | 1859 |
| fpw9150g | 1829 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu