Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| meno1 | 1433 |
| dkb7359g | 1193 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64231835 | meno1 |
| 64231841 | meno1 |
| 64231845 | meno1 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| meno1 | 1433 |
| dkb7359g | 1193 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64231835 | meno1 |
| 64231841 | meno1 |
| 64231845 | meno1 |