Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nnp8768g | 1396 |
| cpn2304g | 1305 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65876476 | nnp8768g |
| 65876495 | nnp8768g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| nnp8768g | 1396 |
| cpn2304g | 1305 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65876476 | nnp8768g |
| 65876495 | nnp8768g |