Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pbw573g | 1334 |
| csc9056g | 1242 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65303766 | csc9056g |
| 65303769 | pbw573g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pbw573g | 1334 |
| csc9056g | 1242 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65303766 | csc9056g |
| 65303769 | pbw573g |