Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pbw573g | 1405 |
| mfk8712g | 1087 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65572692 | pbw573g |
| 65572695 | pbw573g |
| 65664246 | pbw573g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pbw573g | 1405 |
| mfk8712g | 1087 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65572692 | pbw573g |
| 65572695 | pbw573g |
| 65664246 | pbw573g |