Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pfs2616g | 1220 |
| nsm109g | 1180 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70217383 | pfs2616g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pfs2616g | 1220 |
| nsm109g | 1180 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70217383 | pfs2616g |