Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pnm2108g | 1101 |
| bwg4567 | 1188 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67008817 | bwg4567 |
| 67008836 | bwg4567 |
| 67008872 | bwg4567 |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| pnm2108g | 1101 |
| bwg4567 | 1188 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 67008817 | bwg4567 |
| 67008836 | bwg4567 |
| 67008872 | bwg4567 |