Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 38 | 9 | 29 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| qferkaczy | 1431 |
| mnn5383g | 1636 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 38 | 9 | 29 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| qferkaczy | 1431 |
| mnn5383g | 1636 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu