Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| skw4355g | 1309 |
| pbm4430g | 1200 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66064688 | skw4355g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| skw4355g | 1309 |
| pbm4430g | 1200 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66064688 | skw4355g |