Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| tgp5809g | 1272 |
| npw4762g | 1210 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69256731 | npw4762g |
| 69256733 | tgp5809g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| tgp5809g | 1272 |
| npw4762g | 1210 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 69256731 | npw4762g |
| 69256733 | tgp5809g |