Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| ttn7409g | 1446 |
| wbp5060g | 1254 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64477616 | ttn7409g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| ttn7409g | 1446 |
| wbp5060g | 1254 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 64477616 | ttn7409g |