Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wdk4853g | 1179 |
| ssb1026g | 1200 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70082187 | ssb1026g |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wdk4853g | 1179 |
| ssb1026g | 1200 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 70082187 | ssb1026g |