Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wrzgliz | 1281 |
| btw3650g | 1292 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66358313 | wrzgliz |
| 66358331 | wrzgliz |
| 66502137 | wrzgliz |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wrzgliz | 1281 |
| btw3650g | 1292 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 66358313 | wrzgliz |
| 66358331 | wrzgliz |
| 66502137 | wrzgliz |