Mecze
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wrzgliz | 1309 |
| wsn4723 | 1188 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65080255 | wrzgliz |
| 65080265 | wrzgliz |
| 65080273 | wrzgliz |
| Meczy | Zwycięstw | Porażek |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| Gracz | Średni ranking |
|---|---|
| wrzgliz | 1309 |
| wsn4723 | 1188 |
Dostępne opcje:
Utwórz katalog i skopiuj do niego partie
Skopiuj partie do już istniejącego katalogu
| Partia | Wygrał |
|---|---|
| 65080255 | wrzgliz |
| 65080265 | wrzgliz |
| 65080273 | wrzgliz |